实时更新 · 精准分析 · 专业走势
图:3D和值走势连线图(近30期数据)
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 |
| 2024348 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 |
| 2024347 | 5 | 0 | 8 | 13 | 8 |
| 2024346 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 |
| 2024345 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 2024344 | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 |
| 2024343 | 6 | 8 | 2 | 16 | 6 |
| 2024342 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 |
| 2024341 | 9 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| 2024340 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| 2024339 | 7 | 2 | 5 | 14 | 5 |
| 2024338 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 |
| 2024337 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 |
| 2024336 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 2024335 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 2024334 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 |
| 2024333 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| 2024332 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2024331 | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 |
| 2024330 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 |
| 2024329 | 7 | 2 | 5 | 14 | 5 |
| 2024328 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 |
| 2024327 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 |
| 2024326 | 8 | 7 | 3 | 18 | 5 |
| 2024325 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 |
| 2024324 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 |
| 2024323 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 2024322 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 |
| 2024321 | 9 | 1 | 6 | 16 | 8 |
平均和值
近30期均值
最大和值
出现4次
最小和值
出现1次
从近30期和值走势连线图来看,和值整体呈现波动上升趋势。近期和值主要集中在11-18区间, 其中13和18出现频率最高。连线走势显示和值在13附近形成支撑位,短期内有望维持在12-16区间震荡。 建议关注和值14、15、16的出现概率,同时注意10以下冷区和值的回补可能。
热号:3、7、9
冷号:0、2
推荐:4、6
热号:6、8、3
冷号:0、1
推荐:5、7
热号:4、8、1
冷号:2、9
推荐:6、3
重点关注:13、14、15
防守和值:11、16
跨度推荐:4、5、6
输入三位数快速计算和值
查看各和值遗漏期数
智能分析号码冷热分布
基于走势的智能预测
✅ 理性购彩,量力而行
✅ 彩票是娱乐方式,不是投资手段
✅ 未满18周岁禁止购买彩票
✅ 本站数据仅供参考,不构成投注建议
✅ 请到正规彩票销售点购买彩票